| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | JAP - 822 | 8911 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JAP - 821 | 3681 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | JAP - 820 | 9475 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | JAP - 819 | 2176 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | JAP - 818 | 1480 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | JAP - 817 | 6951 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | JAP - 816 | 6358 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | JAP - 815 | 3671 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | JAP - 814 | 6971 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | JAP - 813 | 1800 | 
 
                     
    
                     
                